|  | 
|   1101-GT Three Rabbits (Katana) 1102-GT (Wakizashi) |   1103-GT Autumn Millet (Katana) 1104-GT (Wakizashi) |   1105-GT Lion & Peony (Katana) 1106-GT (Wakizashi) | 
|   1107-GT Dancing Crane (Katana) 1108-GT (Wakizashi) |   1109-GT Fierce Tiger on Rock 1110-GT (Wakizashi) |   1111-GT T'ung Leaf Pattern (Iron) | 
|   1112-GT T'ung Leaf Pattern (Gold Plating) |   1113-GT Eagle on Pine (Iron) |   1114-GT Eagle on Pine (Gold Plating) | 
|   1115-GT Sakura & Crane (Iron) |   1116-GT Sakura & Crane (Gold Plating) |   1117-GT Wave (Iron) | 
|   1118-GT Wave (Gold Plating) |   1119-GT Egret (Iron) |   1120-GT Egret (Gold Plating) | 
|   1121-GT Spring Plum |   1122-GT Summer Orchid |   1123-GT Autumn Chrysanthemum | 
|   1124-GT Winter Bamboo |   1151-GT Takeda Shingen |   1152-GT Uesugi Kenshin | 
|   1153-GT Oda Nobunaga |   1154-GT Toyoyomi Hideyoshi |   1155-GT Tokugawa Ieyasu | 
| Wakizashi tsuba are proportionately smaller than the Katana tsuba. |   1156-GT Date Masamune | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |  | 
*저희 홈페이지의 사진이나 내용은 무단 복제 사용 할수없습니다.무단 복제 사용시 법에 저촉을 받을 수 있습니다.